Daily Pricing
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
|---|---|---|---|
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
| Australian Dollar | AUD | 0 | 1 |
| US Dollar | usd | 0.6911 | 0.7661 |
| Euro | eur | 0.5819 | 0.6569 |
| British Pound | gbp | 0.5028 | 0.5778 |
| Japanese Yen | jpy | 109.877 | 118.877 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1.1821 | 1.2721 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.959 | 1.024 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 4.4828 | 5.3828 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.8803 | 0.9603 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 2.5321 | 3.2321 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 5.3002 | 6.1102 |
| Thai Baht | THB | 19.9249 | 26.9249 |
| Swiss Franc | CHF | 0.5246 | 0.6046 |
| Fijian Dollar | FJD | 1.4843 | 1.6743 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 11576.4 | 13476.4 |
| Philippine Peso | PHP | 38.0174 | 52.0174 |
| South Korean Won | KRW | 950.99 | 1305.99 |
| Emirati Dirham | AED | 2.2099 | 3.2999 |
Address
387 Pitt Street
329 George Street
Contacts
Email: support@mobirise.com
Phone: +1 (0) 000 0000 001
Fax: +1 (0) 000 0000 002
© Copyright 2026 4Exchange.com - All Rights Reserved