Daily Pricing
Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
---|---|---|---|
Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
Australian Dollar | AUD | 0 | 1 |
US Dollar | usd | 0.6262 | 0.6912 |
Euro | eur | 0.5361 | 0.6011 |
British Pound | gbp | 0.4605 | 0.5255 |
Japanese Yen | jpy | 92.3841 | 101.384 |
New Zealand Dollar | NZD | 1.0675 | 1.1475 |
Canadian Dollar | CAD | 0.8727 | 0.9377 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 4.2811 | 5.1811 |
Singapore Dollar | SGD | 0.8081 | 0.8881 |
Malaysian Ringgit | MYR | 2.4569 | 3.1569 |
Hong Kong Dollar | HKD | 4.8018 | 5.6118 |
Thai Baht | THB | 18.1346 | 25.1346 |
Swiss Franc | CHF | 0.4943 | 0.5743 |
Fijian Dollar | FJD | 1.3792 | 1.5692 |
Indonesian Rupiah | IDR | 9912.83 | 11812.8 |
Philippine Peso | PHP | 32.1809 | 46.1809 |
South Korean Won | KRW | 802.058 | 1157.06 |
Emirati Dirham | AED | 1.9715 | 3.0615 |
Address
387 Pitt Street
329 George Street
Contacts
Email: support@mobirise.com
Phone: +1 (0) 000 0000 001
Fax: +1 (0) 000 0000 002
© Copyright 2025 4Exchange.com - All Rights Reserved