Daily Pricing
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
|---|---|---|---|
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
| Australian Dollar | AUD | 0 | 1 |
| US Dollar | usd | 0.6768 | 0.7418 |
| Euro | eur | 0.6028 | 0.6678 |
| British Pound | gbp | 0.5008 | 0.5658 |
| Japanese Yen | jpy | 106.585 | 116.085 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1.2054 | 1.2954 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.9595 | 1.0245 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 4.2814 | 5.1814 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.869 | 0.949 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 2.567 | 3.367 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 5.1958 | 6.0558 |
| Thai Baht | THB | 20.7192 | 27.7192 |
| Swiss Franc | CHF | 0.5458 | 0.6258 |
| Fijian Dollar | FJD | 1.48 | 1.75 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 12040.9 | 14040.9 |
| Philippine Peso | PHP | 39.865 | 53.865 |
| South Korean Won | KRW | 826.082 | 1181.08 |
| Emirati Dirham | AED | 2.1574 | 3.2474 |
Address
387 Pitt Street
329 George Street
Contacts
Email: support@mobirise.com
Phone: +1 (0) 000 0000 001
Fax: +1 (0) 000 0000 002
© Copyright 2026 4Exchange.com - All Rights Reserved