Daily Pricing
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
|---|---|---|---|
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
| Australian Dollar | AUD | 0 | 1 |
| US Dollar | usd | 0.683 | 0.748 |
| Euro | eur | 0.5758 | 0.6408 |
| British Pound | gbp | 0.5002 | 0.5652 |
| Japanese Yen | jpy | 105.79 | 114.79 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1.1548 | 1.2448 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.944 | 1.009 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 4.4916 | 5.3916 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.8668 | 0.9468 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 2.4633 | 3.1633 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 5.2231 | 6.0331 |
| Thai Baht | THB | 19.0428 | 26.0428 |
| Swiss Franc | CHF | 0.5141 | 0.5941 |
| Fijian Dollar | FJD | 1.4833 | 1.6733 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 11254.9 | 13154.9 |
| Philippine Peso | PHP | 36.0349 | 50.0349 |
| South Korean Won | KRW | 919.082 | 1274.08 |
| Emirati Dirham | AED | 2.1802 | 3.2702 |
Address
387 Pitt Street
329 George Street
Contacts
Email: support@mobirise.com
Phone: +1 (0) 000 0000 001
Fax: +1 (0) 000 0000 002
© Copyright 2026 4Exchange.com - All Rights Reserved