Daily Pricing
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
|---|---|---|---|
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
| Australian Dollar | AUD | 0 | 1 |
| US Dollar | usd | 0.6433 | 0.7083 |
| Euro | eur | 0.5488 | 0.6138 |
| British Pound | gbp | 0.4725 | 0.5375 |
| Japanese Yen | jpy | 102.313 | 111.313 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1.1333 | 1.2233 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.903 | 0.968 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 4.2635 | 5.1635 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.8314 | 0.9114 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 2.4117 | 3.1117 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 4.9035 | 5.7135 |
| Thai Baht | THB | 18.0444 | 25.0444 |
| Swiss Franc | CHF | 0.5 | 0.58 |
| Fijian Dollar | FJD | 1.431 | 1.621 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 10569.3 | 12469.3 |
| Philippine Peso | PHP | 34.706 | 48.706 |
| South Korean Won | KRW | 880.873 | 1235.87 |
| Emirati Dirham | AED | 2.0342 | 3.1242 |
Address
387 Pitt Street
329 George Street
Contacts
Email: support@mobirise.com
Phone: +1 (0) 000 0000 001
Fax: +1 (0) 000 0000 002
© Copyright 2026 4Exchange.com - All Rights Reserved