Daily Pricing
Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
---|---|---|---|
Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
Australian Dollar | AUD | 0 | 1 |
US Dollar | usd | 0.6304 | 0.6954 |
Euro | eur | 0.5421 | 0.6071 |
British Pound | gbp | 0.4675 | 0.5295 |
Japanese Yen | jpy | 96.3184 | 105.318 |
New Zealand Dollar | NZD | 1.1111 | 1.1981 |
Canadian Dollar | CAD | 0.8933 | 0.9583 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 4.2723 | 5.1723 |
Singapore Dollar | SGD | 0.8218 | 0.9018 |
Malaysian Ringgit | MYR | 2.4633 | 3.1633 |
Hong Kong Dollar | HKD | 4.7897 | 5.5997 |
Thai Baht | THB | 18.4366 | 25.4366 |
Swiss Franc | CHF | 0.4933 | 0.5733 |
Fijian Dollar | FJD | 1.3971 | 1.5871 |
Indonesian Rupiah | IDR | 10181.6 | 12081.6 |
Philippine Peso | PHP | 33.2802 | 47.2802 |
South Korean Won | KRW | 828.245 | 1183.24 |
Emirati Dirham | AED | 1.9871 | 3.0771 |
Address
387 Pitt Street
329 George Street
Contacts
Email: support@mobirise.com
Phone: +1 (0) 000 0000 001
Fax: +1 (0) 000 0000 002
© Copyright 2025 4Exchange.com - All Rights Reserved