Daily Pricing
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
|---|---|---|---|
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
| Australian Dollar | AUD | 0 | 1 |
| US Dollar | usd | 0.6723 | 0.7573 |
| Euro | eur | 0.5658 | 0.6408 |
| British Pound | gbp | 0.4896 | 0.5546 |
| Japanese Yen | jpy | 105.412 | 116.912 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1.134 | 1.244 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.9282 | 0.9932 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 4.438 | 5.338 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.8577 | 0.9377 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 2.453 | 3.253 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 5.1385 | 5.9985 |
| Thai Baht | THB | 19.1268 | 26.1268 |
| Swiss Franc | CHF | 0.507 | 0.587 |
| Fijian Dollar | FJD | 1.4492 | 1.7192 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 11061.3 | 13061.3 |
| Philippine Peso | PHP | 35.9669 | 49.9669 |
| South Korean Won | KRW | 915.456 | 1270.46 |
| Emirati Dirham | AED | 2.1409 | 3.2309 |
Address
387 Pitt Street
329 George Street
Contacts
Email: support@mobirise.com
Phone: +1 (0) 000 0000 001
Fax: +1 (0) 000 0000 002
© Copyright 2026 4Exchange.com - All Rights Reserved