Daily Pricing
Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
---|---|---|---|
Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
Australian Dollar | AUD | 0 | 1 |
US Dollar | usd | 0.6245 | 0.6795 |
Euro | eur | 0.5456 | 0.6006 |
British Pound | gbp | 0.4539 | 0.5089 |
Japanese Yen | jpy | 88.7752 | 96.7752 |
New Zealand Dollar | NZD | 1.0514 | 1.1314 |
Canadian Dollar | CAD | 0.8668 | 0.9318 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 4.2678 | 5.1678 |
Singapore Dollar | SGD | 0.804 | 0.884 |
Malaysian Ringgit | MYR | 2.4397 | 3.1397 |
Hong Kong Dollar | HKD | 4.7796 | 5.5896 |
Thai Baht | THB | 18.1836 | 25.1836 |
Swiss Franc | CHF | 0.498 | 0.578 |
Fijian Dollar | FJD | 1.3713 | 1.5613 |
Indonesian Rupiah | IDR | 9861.12 | 11761.1 |
Philippine Peso | PHP | 30.975 | 44.975 |
South Korean Won | KRW | 785.154 | 1140.15 |
Emirati Dirham | AED | 1.9652 | 3.0552 |
Address
387 Pitt Street
329 George Street
Contacts
Email: support@mobirise.com
Phone: +1 (0) 000 0000 001
Fax: +1 (0) 000 0000 002
© Copyright 2025 4Exchange.com - All Rights Reserved