Daily Pricing
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
|---|---|---|---|
| Currency | Shortname | Selling | Purchasing |
| Australian Dollar | AUD | 0 | 1 |
| US Dollar | usd | 0.6205 | 0.6855 |
| Euro | eur | 0.5355 | 0.6005 |
| British Pound | gbp | 0.4677 | 0.5327 |
| Japanese Yen | jpy | 96.9358 | 105.936 |
| New Zealand Dollar | NZD | 1.12 | 1.21 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.885 | 0.95 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 4.1844 | 5.0844 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.8124 | 0.8924 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 2.3855 | 3.0855 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 4.7147 | 5.5247 |
| Thai Baht | THB | 17.9245 | 24.9245 |
| Swiss Franc | CHF | 0.4868 | 0.5668 |
| Fijian Dollar | FJD | 1.3892 | 1.5792 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 10079.8 | 11979.8 |
| Philippine Peso | PHP | 32.9505 | 46.9505 |
| South Korean Won | KRW | 843.511 | 1198.51 |
| Emirati Dirham | AED | 1.9505 | 3.0405 |
Address
387 Pitt Street
329 George Street
Contacts
Email: support@mobirise.com
Phone: +1 (0) 000 0000 001
Fax: +1 (0) 000 0000 002
© Copyright 2025 4Exchange.com - All Rights Reserved